Komplektą sudaro:
Išorinis blokas 9kW 400V T-Cap
Vidinis blokas 9kW tenas 3kW 400V T-Cap
Vandens šildytuvas OKC 250 NTR/HP
Trieigio vožtuvo komplektas
Boilerio daviklis 6m
Garantija
2 metų garantija
Prekės kodas: KOMP-PAN9
Perkant prekę 1% keliaus Caritui paremti
Komplektą sudaro:
Išorinis blokas 9kW 400V T-Cap
Vidinis blokas 9kW tenas 3kW 400V T-Cap
Vandens šildytuvas OKC 250 NTR/HP
Trieigio vožtuvo komplektas
Boilerio daviklis 6m
2 metų garantija
Komplektą sudaro:
Išorinis blokas 9kW 400V T-Cap
Vidinis blokas 9kW tenas 3kW 400V T-Cap
Vandens šildytuvas OKC 250 NTR/HP
Trieigio vožtuvo komplektas
Boilerio daviklis 6m
Trijų fazių (galia į išorę) | |||
Modelis | KIT-WXC09H3E8 | ||
Šildymo galia esant +7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | kW | 9,00 | |
COP esant +7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | W/W | 4,84 | |
Šildymo galia esant +2 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | kW | 9,00 | |
COP esant +2 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | W/W | 3,59 | |
Šildymo galia esant -7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | kW | 9,00 | |
COP esant -7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | W/W | 2,85 | |
Šildymo galia esant -15 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | kW | 9,00 | |
COP esant -15 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | W/W | 2,56 | |
Vėsinimo galia esant 35 °C (vandens vėsinimas iki 7/12 °C) | kW | 7,00 | |
EER esant 35 °C (vandens vėsinimas iki 7/12 °C) | W/W | 3,17 | |
Energijos naudojimo efektyvumo klasė esant at 35 °C¹ / 55 °C¹ / DHW² | A++/A++ | ||
Sistemos etiketė 35 °C / 55 °C³ | A+++/A++ | ||
Vidaus blokas | WH-SXC09H3E8 | ||
Garso slėgio lygis | Šildymas / vėsinimas | dB(A) | 33 / 33 |
Matmenys / grynasis svoris | Aukštis × Plotis × Gylis | mm / kg | 892 x 502 x 353 / 45 |
Vandens vamzdžio jungtis | Col. | R 1 ¼ | |
A klasės siurblys | Greičių skaičius | Kintamas greitis | |
Įvesties galia (min. / maks.) | W | 32 / 102 | |
Šildomo vandens srautas (∆T=5 K. 35 °C) | l/min. | 25,8 | |
Integruoto elektrinio šildytuvo galia | kW | 3 | |
Rekomenduojamas saugiklis | A | 20 / 16 | |
Rekomenduojamas kabelio dydis, tiekimas 1 ir 2 | mm² | 5 x 1,5 / 3 x 1,5 | |
Išorės blokas | WH-UX09HE8 | ||
Garso slėgio lygis | Šildymas / vėsinimas | dB(A) | 51 / 49 |
Matmenys / svoris | Aukštis × Plotis × Gylis | mm / kg | 1.340 x 900 x 320 / 108 |
Šaldalas (R410A) | kg / TCO2 Eq. |
2,85 / 5,951 | |
Vamzdžio skersmuo | Skysčio vamzdis / dujų vamzdis | Col. (mm) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
Vamzdžio ilgio diapazonas / pakilimo skirtumas (įėj./išėj.) | m | 3 ~ 30 / 20 | |
Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms / papildomų dujų kiekis | m / g/m | 10 / 50 | |
Veikimo diapazonas | Išorės aplinka | °C | -28 ~ +35 |
Paduodama temperatūra | Šildymas / vėsinimas | °C | 25 ~ 60 / 5 ~ 20 |
EER (energijos efektyvumo koeficiento) ir COP (naudingumo koeficiento) paskaičiavimas atliktas pagal EN 14511. Garso slėgio lygis išmatuotas esant 1 m atstumu nuo išorės bloko ir 1,5 m aukštyje. Šildymo garso slėgis išmatuotas esant +7 °C (vandens šildymas iki 55 °C).
1) Skalė nuo A++ iki G. 2) Skalė nuo A+++ iki D. Sistemos etiketė su valdikliu.
VALDYMAS INTERNETU: Pasirenkamas.
Komplektą sudaro:
Išorinis blokas 9kW 400V T-Cap
Vidinis blokas 9kW tenas 3kW 400V T-Cap
Vandens šildytuvas OKC 250 NTR/HP
Trieigio vožtuvo komplektas
Boilerio daviklis 6m
2 metų garantija
Komplektą sudaro:
Išorinis blokas 9kW 400V T-Cap
Vidinis blokas 9kW tenas 3kW 400V T-Cap
Vandens šildytuvas OKC 250 NTR/HP
Trieigio vožtuvo komplektas
Boilerio daviklis 6m
Trijų fazių (galia į išorę) | |||
Modelis | KIT-WXC09H3E8 | ||
Šildymo galia esant +7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | kW | 9,00 | |
COP esant +7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | W/W | 4,84 | |
Šildymo galia esant +2 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | kW | 9,00 | |
COP esant +2 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | W/W | 3,59 | |
Šildymo galia esant -7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | kW | 9,00 | |
COP esant -7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | W/W | 2,85 | |
Šildymo galia esant -15 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | kW | 9,00 | |
COP esant -15 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | W/W | 2,56 | |
Vėsinimo galia esant 35 °C (vandens vėsinimas iki 7/12 °C) | kW | 7,00 | |
EER esant 35 °C (vandens vėsinimas iki 7/12 °C) | W/W | 3,17 | |
Energijos naudojimo efektyvumo klasė esant at 35 °C¹ / 55 °C¹ / DHW² | A++/A++ | ||
Sistemos etiketė 35 °C / 55 °C³ | A+++/A++ | ||
Vidaus blokas | WH-SXC09H3E8 | ||
Garso slėgio lygis | Šildymas / vėsinimas | dB(A) | 33 / 33 |
Matmenys / grynasis svoris | Aukštis × Plotis × Gylis | mm / kg | 892 x 502 x 353 / 45 |
Vandens vamzdžio jungtis | Col. | R 1 ¼ | |
A klasės siurblys | Greičių skaičius | Kintamas greitis | |
Įvesties galia (min. / maks.) | W | 32 / 102 | |
Šildomo vandens srautas (∆T=5 K. 35 °C) | l/min. | 25,8 | |
Integruoto elektrinio šildytuvo galia | kW | 3 | |
Rekomenduojamas saugiklis | A | 20 / 16 | |
Rekomenduojamas kabelio dydis, tiekimas 1 ir 2 | mm² | 5 x 1,5 / 3 x 1,5 | |
Išorės blokas | WH-UX09HE8 | ||
Garso slėgio lygis | Šildymas / vėsinimas | dB(A) | 51 / 49 |
Matmenys / svoris | Aukštis × Plotis × Gylis | mm / kg | 1.340 x 900 x 320 / 108 |
Šaldalas (R410A) | kg / TCO2 Eq. |
2,85 / 5,951 | |
Vamzdžio skersmuo | Skysčio vamzdis / dujų vamzdis | Col. (mm) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
Vamzdžio ilgio diapazonas / pakilimo skirtumas (įėj./išėj.) | m | 3 ~ 30 / 20 | |
Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms / papildomų dujų kiekis | m / g/m | 10 / 50 | |
Veikimo diapazonas | Išorės aplinka | °C | -28 ~ +35 |
Paduodama temperatūra | Šildymas / vėsinimas | °C | 25 ~ 60 / 5 ~ 20 |
EER (energijos efektyvumo koeficiento) ir COP (naudingumo koeficiento) paskaičiavimas atliktas pagal EN 14511. Garso slėgio lygis išmatuotas esant 1 m atstumu nuo išorės bloko ir 1,5 m aukštyje. Šildymo garso slėgis išmatuotas esant +7 °C (vandens šildymas iki 55 °C).
1) Skalė nuo A++ iki G. 2) Skalė nuo A+++ iki D. Sistemos etiketė su valdikliu.
VALDYMAS INTERNETU: Pasirenkamas.